國家標準 GB/T2899-82
指標名稱 | 一級品 | 二級品 |
硫酸鋇(BaSO4),% | ≥ 98.0 | 97.0 |
PH值 | 6.5~8.0 | 6.5~8.5 |
水溶物,% ≤ | 0.20 | 0.30 |
酸溶物,% ≤ | 0.60 | 1.00 |
鐵(以Fe計),% ≤ | 0.004 | 0.006 |
硫化物(以S計),% ≤ | 0.003 | 0.005 |
水分,% ≤ | 0.20 | 0.20 |
吸油量,% ≤ | 15~25 | 15~25 |
陜西輻射防護丨陜西輻射防護工程丨陜西輻射防護材料丨陜西射線防護丨陜西射線防護工程丨陜西射線防護材料丨輻射防護涂料丨輻射防護用品丨射線防護涂料丨射線防護用品丨
本文來源于:http://www.monnomcustoms.com/news/526934.html,轉載請注明出處!